Антифриз розовый
| Бренд | Код детали | Тип жидкости | Цвет | Объём, л | Температура замерзания, ℃ | Температура кипения, ℃ | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0888980072 | антифриз | розовый | 5 | -35 | LONG LIFE COOLANT антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | ||||||||
|
CS010514CPN
|
антифриз концентрат
|
розовый
|
1.5
|
Минск | в течение дня | 1 | 54,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 1 | 54,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 54,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 54,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 2 дня | 1 | 54,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
|
430206335
|
антифриз
|
розовый
|
5
|
-40
|
111
|
Минск | 24 часа | >5 | 42,90 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Минск | 24 часа | >5 | 42,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 24 часа | >5 | 42,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 24 часа | >5 | 42,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | 24 часа | >5 | 42,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| 430206334 | антифриз | розовый | 1 | -40 | 111 | EVO антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| 0888980140 | антифриз концентрат | розовый | 1 | -70 | Super long life coolant антифриз концентрат розовый 1л. | Цены и аналоги | ||||||||
| 0888980150 | антифриз | розовый | 1 | -35 | SLLC PRE-MIXED антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | ||||||||
| R9000AC006K | антифриз | розовый | 1 | -40 | A-110 антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | ||||||||
|
46805
|
антифриз
|
розовый
|
5
|
-40
|
110
|
Борисов | 2 дня | >5 | 37,20 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Мозырь | 2 дня | >5 | 37,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Пинск | 2 дня | >5 | 37,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Светлогорск | 2 дня | >5 | 37,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Новополоцк | 4 дня | >5 | 37,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| 46801 | антифриз | розовый | 1 | -40 | 110 | MIX-TYPE COOLANT G12evo PINK -40 антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| PC240R | антифриз | розовый | 2 | -40 | 109 | Power Coolant PINK 40 антифриз розовый 2л. | Цены и аналоги | |||||||
| Z0080 | антифриз | розовый | 5 | -40 | 110 | Ultra Cool -40°C (pink) антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| 990450 | антифриз | розовый | 5 | -40 | PREMIUM ALU PROTECT Red 40 антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | ||||||||
|
46810
|
антифриз
|
розовый
|
10
|
-40
|
110
|
Борисов | 2 дня | >5 | 81,50 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Мозырь | 2 дня | >5 | 81,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Пинск | 2 дня | >5 | 81,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Светлогорск | 2 дня | >5 | 81,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Новополоцк | 4 дня | >5 | 81,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Z0079 | антифриз | розовый | 1 | -40 | 110 | Ultra Cool -40°C (pink) антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| 800992A | антифриз | розовый | 6 | -37 | 109 | EU-Standard G12+ антифриз розовый 6л. | Цены и аналоги | |||||||
| Z0081 | антифриз | розовый | 10 | -40 | 110 | Ultra Cool -40°C (pink) антифриз розовый 10л. | Цены и аналоги | |||||||
| CS010510PN | антифриз концентрат | розовый | 50 | A-110 PINK антифриз концентрат розовый 50л. | Цены и аналоги | |||||||||
| A30206402 | антифриз | розовый | 5 | -45 | 111 | JDM G12++ антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| KS20083 | антифриз | розовый | 5 | -36 | 108 | KORSON G12 EVO (-36) антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| CS010505PN | антифриз | розовый | 220 | -40 | 126 | A-110 PINK антифриз розовый 220л. | Цены и аналоги | |||||||
| A30206335 | антифриз | розовый | 5 | -40 | 111 | EVO антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| V111801 | антифриз | розовый | 1 | -40 | 109 | антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| V111704 | антифриз | розовый | 5 | -40 | 109 | антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| KS20085 | антифриз | розовый | 60 | -36 | 108 | KORSON G12 EVO (-36) антифриз розовый 60л. | Цены и аналоги | |||||||
|
CS010505CPN | антифриз концентрат | розовый | 220 | A-110 PINK антифриз концентрат розовый 220л. | Цены и аналоги | ||||||||
| V172485938 | антифриз | розовый | 5 | -45 | 109 | A-110 антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
|
46820
|
антифриз
|
розовый
|
20
|
-40
|
110
|
Борисов | 2 дня | 3 | 130,90 BYN | Цены и аналоги | ||||
| Мозырь | 2 дня | 3 | 130,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Пинск | 2 дня | 3 | 130,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Светлогорск | 2 дня | 3 | 130,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Новополоцк | 4 дня | 3 | 130,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| 52091 | антифриз | розовый | 2 | -40 | 110 | Pink -40 антифриз розовый 2л. | Цены и аналоги | |||||||
| KS20081 | антифриз | розовый | 1 | -36 | 108 | KORSON G12 EVO (-36) антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| 172764 | антифриз концентрат | розовый | 1 | антифриз концентрат розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||||
| A410R1005 | антифриз | розовый | 5 | -40 | 109 | Super Long Life антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | |||||||
| 46822 | антифриз | розовый | 200 | -40 | 110 | MIX-TYPE COOLANT G12evo PINK -40 антифриз розовый 200л. | Цены и аналоги | |||||||
| 46860 | антифриз | розовый | 60 | -40 | 110 | MIX-TYPE COOLANT G12evo PINK -40 антифриз розовый 60л. | Цены и аналоги | |||||||
| LPL31245 | антифриз концентрат | розовый | 4 | -45 | LEC-II антифриз концентрат розовый 4л. | Цены и аналоги | ||||||||
| LPL38664 | антифриз | розовый | 1 | -45 | LEC-II антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | ||||||||
|
CS010510CPN | антифриз концентрат | розовый | 50 | A-110 PINK антифриз концентрат розовый 50л. | Цены и аналоги | ||||||||
| Z0082 | антифриз | розовый | 20 | -40 | 110 | Ultra Cool -40°C (pink) антифриз розовый 20л. | Цены и аналоги | |||||||
| Z0083 | антифриз | розовый | 200 | -40 | 110 | Ultra Cool -40°C (pink) антифриз розовый 200л. | Цены и аналоги | |||||||
| A410R1001 | антифриз | розовый | 1 | -40 | 109 | Super Long Life антифриз розовый 1л. | Цены и аналоги | |||||||
| 17382N | антифриз | розовый | 5 | -50 | LEC-II антифриз розовый 5л. | Цены и аналоги | ||||||||