Моторное масло 0w30
| Бренд | Код детали | Вязкость | Состав масла | Спецификация API | Спецификация ACEA | Допуски производителей | Спецификация JASO | Спецификация ILSAC | Высота упаковки, мм | Объём, л | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154320 | 0W-30 | синтетика | SL, SN | A5, B5, C2 | BMW Longlife-12 FE, Ford WSS-M2C 920-A, MB 229.61, Volvo VCC 95200377 | 296 | 5 | 1 ESP LV 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | |||||||||
| 111110000401999 | 0W-30 | синтетика | CF, SN | A3, B4 | BMW Longlife-01, BMW Longlife-98, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 07 | 340 | 4 | SSO 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | |||||||||
|
15F67A
|
0W-30
|
синтетика
|
C2
|
Ford WSS-M2C 950-A
|
5
|
Минск | в течение дня | >5 | 205,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||
| Минск | 2 дня | >5 | 205,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | от 2 до 3 дней | >5 | 205,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 205,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 205,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Z0010030SP | 0W-30 | синтетика | SP | GF-6 | 220 | 1 | Zero Line 0W30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
|
253140488
|
0W-30
|
синтетика
|
CF, SN, SP
|
C2, C3
|
BMW Longlife-04, Chrysler MS 90047, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar/L
|
4
|
Борисов | 24 часа | >5 | 130,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Мозырь | 24 часа | >5 | 130,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Пинск | 24 часа | >5 | 130,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Новополоцк | 24 часа | >5 | 130,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Светлогорск2 | 24 часа | >5 | 130,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| L205644TE1 | 0W-30 | синтетика | CF, SN | GF-5 | 4 | G1 SN 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
| G052183M2 | 0W-30 | синтетика | VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 | 224 | 1 | Longlife II синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
| V182575111 | 0W-30 | синтетика | SP | GF-6 | 110 | 4 | A-Line 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 600115 | 0W-30 | синтетика | CF, SP | A5, B5 | Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003 | 4 | Premium 9000 0W-30 A5/B5 SP/CF синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 8809059408568 | 0W-30 | синтетика | SN | A3, B3, B4, C2, C3 | GM Dexos 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, | 4 | GT1 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 0888082645GO | 0W-30 | синтетика | 300 | 5 | ENGINE OIL 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | ||||||||||||
| 550040651 | 0W-30 | синтетика | SL | A3, B3, B4 | MB 226.5, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00 | 4 | Helix Ultra 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 15F67B | 0W-30 | синтетика | C2 | Ford WSS-M2C 950-A | 4 | MAGNATEC D 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
| 600276 | 0W-30 | синтетика | CF, SP | A5, B5 | Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB 229. | 5 | синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 322790 | 0W-30 | синтетика | CF, SP | C3 | 294 | 4 | синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 19009 | 0W-30 | синтетика | CF, SL | A5, B5 | 276 | 4 | Diamond Carat 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 36133 | 0W-30 | синтетика | CF, SN | A3, B3 | BMW Longlife-01, MB 229.3, VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01 | 120 | 5 | XTS 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | |||||||||
| 253142381 | 0W-30 | синтетика | CF, SL | A3, B4 | MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, Volv | 4 | F Synth синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 600285 | 0W-30 | синтетика | CF, SP | A3, B4 | MB 229.3, MB 229.5 | 5 | синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 550041873 | 0W-30 | синтетика | C3 | PORSCHE C30, VW 504 00, VW 507 00 | 5 | Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
| 157E5C | 0W-30 | синтетика | CF, SN | C2, C3 | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51 | 260 | 4 | EDGE Turbo Diesel 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | |||||||||
| AZO1G | 0W-30 | синтетика | SM, SN | A1, A5, B1, B5 | Chrysler MS 6395 | GF-4, GF-5 | 3.784 | Signature Series 0W-30 синтетика 0W-30 3.784 л. | Цены и аналоги | |||||||||
| 36843 | 0W-30 | синтетика | C2 | BMW Longlife-12 FE | 230 | 5 | XTEC B12 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 183103 | 0W-30 | синтетика | C1 | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007, PSA B71 2302, PSA B71 2312 | 201 | 1 | Quartz Ineo First 0w-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 111110000501999 | 0W-30 | синтетика | CF, SN | A3, B4 | BMW Longlife-01, BMW Longlife-98, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 07 | 340 | 5 | SSO 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | |||||||||
|
15D5FD
|
0W-30
|
синтетика
|
C2
|
Ford WSS-M2C 950-A
|
1
|
Минск | в течение дня | >5 | 46,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||
| Минск | 2 дня | >5 | 46,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | от 2 до 3 дней | >5 | 46,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 46,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 46,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| 154315 | 0W-30 | синтетика | SL, SN | A5, B5, C2 | BMW Longlife-12 FE, Ford WSS-M2C 920-A, MB 229.61, Volvo VCC 95200377 | 264 | 4 | 1 ESP LV 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | |||||||||
|
1531B1
|
0W-30
|
синтетика
|
SN
|
A5, B5
|
4
|
Минск | в течение дня | >5 | 200,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||
| Минск | 2 дня | >5 | 200,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | от 2 до 3 дней | >5 | 200,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 200,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 200,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| 550046354 | 0W-30 | синтетика | SL | A3, B3, B4 | MB 226.5, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00 | 220 | 1 | Helix Ultra 0W-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | |||||||||
|
3200389 | 0W-30 | синтетика | CF, SL | A3, B3, B4 | MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, Volv | 90 | 202 | GENESIS SPECIAL 0W-30 синтетика 0W-30 202 л. | Цены и аналоги | ||||||||
| 20112001099 | 0W-30 | синтетика | C3 | BMW Longlife-04, PORSCHE C30, VW 504 00, VW 507 00 | 1 | HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
|
G052545M2 | 0W-30 | синтетика | VW 504 00, VW 507 00 | 1 | Longlife синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
| 83122219738 | 0W-30 | синтетика | BMW Longlife-01 | 1 | Longlife-01 FE 0W-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | ||||||||||||
| 1693662 | 0W-30 | синтетика | CF, SL | A1, A5, B1, B5 | Renault RN 0700, Volvo VCC 95200377 | 90 | 203 | GENESIS SPECIAL A5/В5 0W-30 синтетика 0W-30 203 л. | Цены и аналоги | |||||||||
| 0888080366 | 0W-30 | синтетика | 1 | ENGINE OIL 0W-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | |||||||||||||
| 1533F3 | 0W-30 | синтетика | SP | C3 | BMW Longlife-04, BMW Longlife-19 FE, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV0401547, Renault RN 0700, Renault | 1 | EDGE 0W-30 синтетика 0W-30 1 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 550046405 | 0W-30 | синтетика | SN | C2, C3 | MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00, VW 507 00 | 4 | Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 синтетика 0W-30 4 л. | Цены и аналоги | ||||||||||
| 0888082871 | 0W-30 | синтетика | SL | 292 | 5 | Premium Fuel Economy 0W-30 синтетика 0W-30 5 л. | Цены и аналоги | |||||||||||
|
3007273 | 0W-30 | синтетика | C2 | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C 950-A | 90 | 202 | синтетика 0W-30 202 л. | Цены и аналоги | |||||||||
|
15CAA9
|
0W-30
|
синтетика
|
C2
|
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007
|
1
|
Минск | в течение дня | >5 | 54,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||
| Минск | 2 дня | >5 | 54,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | от 2 до 3 дней | >5 | 54,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 54,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
| Минск | 3 дня | >5 | 54,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||||
Моторное масло 0W30 — подходящий выбор для автомобилей, эксплуатируемых в холодном климате. Пониженная вязкость масла способствует легкому запуску двигателя при низких температурах, обеспечивая смазку всех движущихся частей и снижая нагрузку на стартер.
Данный продукт является отличным выбором для тех, кто ценит надежность и экономичность. В нашем интернет-магазине вы можете купить масло 0w30 таких брендов как: KROON OIL, DIVINOL, FEBI, LUKOIL, TOTAL, GM, ROSNEFT и других, и быть уверенными в его высоком качестве.
Почему выбирают нас?
Наш интернет-магазин предоставляет большой ассортимент масел 0W30, которые подходят для различных марок автомобилей. Мы работаем только с проверенными поставщиками, что гарантирует вам качественную продукцию. Преимущества покупки у нас:
- Широкий выбор. В нашем ассортименте вы найдете масла 0W30 для всех типов автомобилей.
- Квалифицированные консультации. Мы поможем вам выбрать оптимальный продукт, который подходит для вашего двигателя.
- Доступные цены. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и регулярно проводим акции для наших клиентов.
- Удобная доставка. Мы доставляем заказы по всей Беларуси, предоставляя удобные способы получения товара.
Особенности и характеристики масла моторного 0W30
Масло 0W30 — это смазочная жидкость, разработанная для эксплуатации в условиях низких температур. Оно сохраняет свою текучесть, что облегчает запуск двигателя в холодный период года. Основные особенности:
- Легкий запуск при низких температурах. Масло не теряет текучесть даже при сильных морозах, что облегчает пуск двигателя зимой.
- Снижение трения и износа. Продукт уменьшает трение между движущимися частями двигателя, что помогает минимизировать износ и продлить срок службы мотора.
- Защита от перегрева. Масло 0W30 помогает поддерживать стабильную температуру двигателя, предотвращая перегрев в условиях интенсивных нагрузок.
- Экономия топлива. Сниженная вязкость способствует улучшению топливной экономичности, снижая расход топлива и нагрузку на двигатель.
Эти преимущества делают масло 0W30 отличным выбором для автомобилей, которым требуется надежная защита в холодных климатах.
Советы по подбору масла 0W30
- Рекомендации производителя. Обязательно следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать продукт с подходящей вязкостью и характеристиками.
- Температурные условия. Масло 0W30 идеально подходит для эксплуатации в холодных регионах, где необходима легкость запуска двигателя зимой.
- Тип двигателя. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, а также для автомобилей с турбонаддувом.
- Пробег автомобиля. Продукт можно использовать как для новых автомобилей, так и для машин с умеренным пробегом, обеспечивая долгосрочную защиту двигателя.
Информация о доставке
Мы осуществляем доставку по всей территории Беларуси с помощью почтового сервиса ЕВРОПОЧТА (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт») в соответствии с тарифами. Стоимость доставки не зависит от количества товаров в заказе.
- Для клиентов, выбирающих пункты выдачи заказов в Новополоцке, Пинске, Борисове, Мозыре и Светлогорске, доставка бесплатная.
- Срок выполнения заказа составляет от 2 до 4 рабочих дней.
- Оплатить покупку можно удобным способом: онлайн на сайте, наличными или картой при получении, а также наложенным платежом.