Синтетическое моторное масло
| Бренд | Код детали | Вязкость | Состав масла | Спецификация API | Спецификация ACEA | Спецификация JASO | Спецификация ILSAC | Объём, л | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNZ440530208
|
Минск | в течение дня | 1 | 2 114,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | сегодня | 1 | 2 114,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 2 114,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 2 114,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 2 114,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
BNZ450540004
|
Мозырь | На складе | 1 | 48,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Пинск | На складе | 1 | 48,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
BNZ450540005
|
Борисов | На складе | 3 | 67,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Пинск | На складе | 1 | 67,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
BNZ450540060
|
Минск | в течение дня | 2 | 688,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | сегодня | 2 | 688,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 688,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 688,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 688,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
BNZ450540208
|
Минск | в течение дня | >5 | 2 191,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | сегодня | >5 | 2 191,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 2 191,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 2 191,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 2 191,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512541300
|
Минск | в течение дня | 2 | 3 707,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 2 | 3 707,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 2 | 3 707,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 3 707,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 3 707,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512543090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 103,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 103,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 103,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 103,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 103,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512544190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512551300
|
Минск | в течение дня | 2 | 4 146,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 2 | 4 146,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 2 | 4 146,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 4 146,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 4 146,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512553090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 115,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 115,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 115,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 115,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 115,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512553690
|
Минск | в течение дня | > 20 | 95,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 95,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 95,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 95,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 95,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512554190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 25,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 25,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 25,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 25,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 25,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512561300
|
Минск | в течение дня | 2 | 4 401,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 2 | 4 401,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 2 | 4 401,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 4 401,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 2 | 4 401,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512563090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 121,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 121,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 121,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 121,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 121,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512563690
|
Минск | в течение дня | > 20 | 98,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 98,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 98,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 98,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 98,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
512564190
|
Минск | в течение дня | > 50 | 26,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 50 | 26,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 26,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 26,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 26,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513771300
|
Минск | в течение дня | 1 | 3 985,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 1 | 3 985,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 1 | 3 985,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 3 985,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 3 985,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513773090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 112,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 112,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 112,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 112,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 112,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513773690
|
Минск | в течение дня | > 50 | 94,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 50 | 94,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 94,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 94,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 94,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513774190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 24,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 24,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 24,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 24,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 24,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513841329 | Масло моторное синт. CEPSA XTAR 5W30 ECO C2 C3, 208л, ACEA C2, ACEA C3, API SP, MB-Approval 229.31, FIAT 9.55535-S1/S3 | Цены и аналоги | |||||||||||||
|
513843090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 120,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 120,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 120,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 120,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 120,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513844190
|
Минск | в течение дня | 3 | 22,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 3 | 22,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 3 | 22,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 3 | 22,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 3 | 22,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513864190
|
Минск | в течение дня | >5 | 33,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | >5 | 33,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | >5 | 33,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 33,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 33,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513893090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 164,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 164,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 164,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 164,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 164,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513894190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 37,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 37,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 37,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 37,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 37,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513901329
|
Минск | в течение дня | 1 | 4 836,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 1 | 4 836,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 1 | 4 836,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 4 836,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 1 | 4 836,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513903090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 139,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 139,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 139,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 139,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 139,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513904190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 31,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 31,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 31,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 31,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 31,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513913090
|
Минск | в течение дня | 5 | 145,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 5 | 145,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 5 | 145,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 5 | 145,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 5 | 145,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513921329
|
Минск | в течение дня | 5 | 4 508,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | 5 | 4 508,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | 5 | 4 508,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 5 | 4 508,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | 5 | 4 508,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513923090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 127,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 127,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 127,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 127,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 127,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513923690
|
Минск | в течение дня | > 20 | 104,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 104,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 104,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 104,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 104,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513924190
|
Минск | в течение дня | > 20 | 28,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 28,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 28,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 28,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 28,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| 513931329 | Масло моторное синт. CEPSA XTAR 5W30 C3 D2 DPF, 208л, ACEA C3, API SN PLUS, VW 505.01, BMW LL-04, MB 229.51/229.52, GM Dexos2, OV0401547-D30/G30, FIAT | Цены и аналоги | ||||||||||||||
|
513933090
|
Минск | в течение дня | > 50 | 134,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 50 | 134,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 134,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 134,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 134,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513933690
|
Минск | в течение дня | > 50 | 110,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 50 | 110,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 110,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 110,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 110,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513934190
|
Минск | в течение дня | > 50 | 28,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 50 | 28,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 28,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 28,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 28,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513983090
|
Минск | в течение дня | > 20 | 127,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | > 20 | 127,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | > 20 | 127,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 127,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | > 20 | 127,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
|
513984190
|
Минск | в течение дня | >5 | 28,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||
| Минск | от 10 до 24 часов | >5 | 28,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 24 часа | >5 | 28,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 28,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
| Минск | 1 день | >5 | 28,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||||||||
Синтетическое моторное масло — это продукт, предлагающий высокий уровень защиты двигателя, что делает его идеальным выбором для автомобилей с высокими требованиями к смазке и долговечности. В отличие от минералки, синтетическое масло обладает улучшенными характеристиками, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых условиях. Для долгосрочной эксплуатации и повышения срока службы мотора синтетика — это оптимальное решение. На нашем сайте вы можете приобрести синтетическое масло от мировых производителей, таких как: KROON OIL, DIVINOL, FEBI, LUKOIL, TOTAL, GM, ROSNEFT и другие, по привлекательной цене с гарантией качества.
Особенности и характеристики синтетических моторных масел
Синтетическое масло отличается от традиционного масла использованием специально синтезированных химических соединений, что позволяет точно контролировать его свойства. Основные преимущества синтетики:
- Высокая термостойкость. Масло сохраняет свои характеристики при высоких температурах, эффективно предотвращая перегрев двигателя.
- Отличные смазывающие свойства. Оно снижает трение между металлическими частями, минимизируя износ и продлевая срок службы мотора.
- Защита от образования отложений. Масло синтетика предотвращает образование нагара и осадков, что поддерживает чистоту двигателя и его эффективность.
- Устойчивость к окислению. Даже при длительных интервалах замены синтетика сохраняет свои свойства, что делает ее отличным выбором для автомобилей с высокой нагрузкой.
Как выбрать синтетическое моторное масло?
Рекомендации производителя. Внимательно читайте руководство по эксплуатации автомобиля, где указаны необходимые допуски и характеристики масла.
Температурные условия. Синтетика эффективно работает в широком температурном диапазоне, но для холодных регионов лучше выбирать масла с низкой вязкостью, такие как 5w30 или 5w40.
Тип двигателя. Для дизельных и бензиновых двигателей нужны разные масла, а для турбированных — синтетика, сохраняющая вязкость при высоких нагрузках.
Пробег автомобиля. Синтетическое масло идеально подходит как для новых автомобилей, так и для автомобилей с большим пробегом, обеспечивая надежную защиту всех деталей.
Почему выбирают AutoBeat?
Интернет-магазин Автобит предлагает разнообразие синтетических моторных масел, подходящих для различных марок и моделей автомобилей. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, предлагая продукцию, которая соответствует мировым стандартам качества. Среди наших преимуществ:
- Широкий ассортимент синтетических масел для разных типов автомобилей.
- Помощь в подборе масла, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для вашего автомобиля.
- Доступные цены на синтетическое масло и привлекательные предложения для наших клиентов.
- 5 пунктов выдачи заказов (Мозырь, Борисов, Новополоцк, Пинск, Светлогорск).
- Быстрая доставка по всей Беларуси.
Если вы хотите купить масло синтетику для своего авто, у нас вы найдете только высококачественную продукцию, которая обеспечит надежную работу вашего двигателя.
Информация о доставке
Доставка товаров осуществляется по всей территории Беларуси через почтовый сервис ЕВРОПОЧТА (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт») в соответствии с тарифами. Стоимость доставки не зависит от количества товаров в заказе.
- Для клиентов, выбирающих пункты выдачи заказов в Новополоцке, Пинске, Борисове, Мозыре и Светлогорске, доставка — бесплатная.
- Срок выполнения заказа составляет от 2 до 4 рабочих дней.
- Оплатить покупку можно любым удобным способом: онлайн на сайте, наличными или картой при получении, а также наложенным платежом.