Воздушный фильтр
| Бренд | Код детали | Масса, кг | EAN-13 | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
142001 | Фильтр воздушный. TOYOTA CAMRY/HYBRID ACV51,ASV5,AVV50,GSV50 2011.08-2018.03 [EU] | Цены и аналоги | ||||||||
|
242001 | Фильтр воздушный. NISSAN QASHQAI J10E 2006.12-2013.12 [EL] | Цены и аналоги | ||||||||
|
242002 | Фильтр воздушный. NISSAN X-TRAIL T32 2014.04- [EL] | Цены и аналоги | ||||||||
|
442001 | Фильтр воздушный. MITSUBISHI LANCER CY,CZ 2007.03-2017.12 [EUR] | Цены и аналоги | ||||||||
|
542001 | Фильтр воздушный. MAZDA CX-5 KE 2011- [GEN] | Цены и аналоги | ||||||||
|
1242001
|
Минск | в течение дня | 2 | 12,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 2 | 12,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 12,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 12,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 12,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
1242003
|
Минск | в течение дня | 1 | 14,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 1 | 14,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 14,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 14,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 14,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
1842001
|
Минск | в течение дня | >5 | 13,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 13,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 13,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 13,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 13,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
2342001
|
Минск | в течение дня | >5 | 16,90 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 16,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,90 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
2342004
|
Минск | в течение дня | >5 | 16,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 16,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 16,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
2342005
|
Минск | в течение дня | >5 | 17,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 17,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 17,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 17,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 17,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
2442001
|
Минск | в течение дня | >5 | 10,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 10,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 10,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 10,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 10,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
2442002
|
Минск | в течение дня | >5 | 12,50 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 12,50 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 12,50 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 12,50 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 12,50 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
101448
|
Минск | в течение дня | 3 | 48,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 3 | 48,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 48,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 48,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 48,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
101449
|
Минск | от 2 до 7 дней | 1 | 110,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | 1 | 110,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | 1 | 110,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | 1 | 110,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | 1 | 110,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| 101643 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | Цены и аналоги | |||||||||
|
103800
|
Мозырь | На складе | 1 | 62,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
|
109615
|
Минск | в течение дня | 1 | 39,10 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 1 | 39,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 39,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 39,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 39,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
11209
|
Минск | в течение дня | 4 | 36,40 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 4 | 36,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 4 | 36,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 4 | 36,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 4 | 36,40 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
11585
|
Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 51,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 51,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 51,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 51,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 51,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| 173870 | фильтр воздушный | Цены и аналоги | |||||||||
|
176023
|
Минск | в течение дня | >5 | 61,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 61,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 61,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 61,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 61,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
23334
|
Минск | в течение дня | >5 | 35,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 35,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 35,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 35,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 35,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
30072
|
Минск | 24 часа | 3 | 162,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | 24 часа | 3 | 162,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 24 часа | 3 | 162,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 24 часа | 3 | 162,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 24 часа | 3 | 162,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
32137
|
Минск | в течение дня | 1 | 29,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 1 | 29,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 29,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 29,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 29,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
32228
|
Минск | в течение дня | >5 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 22,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| 47531 | фильтр воздушный! VOLVO FH13-420/460/500/540 | Цены и аналоги | |||||||||
|
48471
|
Минск | 1 день | > 50 | 39,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 39,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 39,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | > 50 | 39,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 24 часа | > 50 | 39,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | в течение дня | 3 | 40,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | сегодня | 3 | 40,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 40,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 40,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 40,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
48519
|
Минск | 1 день | 2 | 43,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | 1 день | 2 | 43,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 43,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 43,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 24 часа | 2 | 43,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
49645
|
Минск | в течение дня | 2 | 29,80 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 2 | 29,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 29,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 29,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 2 | 29,80 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
49668
|
Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 186,00 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 186,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 186,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 186,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | от 2 до 7 дней | >5 | 186,00 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| AD7854 | Воздушный фильтр FILTRON AD785/4 (AL12) MAN MB VOLVO (Trucks) | Цены и аналоги | |||||||||
|
AE220
|
Минск | в течение дня | 3 | 26,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 3 | 26,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 26,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 26,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 26,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE250
|
Пинск | На складе | 1 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | в течение дня | 5 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | сегодня | 5 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 5 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 5 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 5 | 17,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE251
|
Минск | в течение дня | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Борисов | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Мозырь | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Пинск | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск2 | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE251
|
Минск | в течение дня | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 15,20 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Борисов | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Мозырь | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Пинск | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск2 | 24 часа | 3 | 16,10 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE277
|
Борисов | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Мозырь | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Пинск | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск2 | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | На складе | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск | На складе | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | сегодня | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | в течение дня | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | сегодня | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE277
|
Борисов | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Мозырь | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Пинск | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск2 | 24 часа | >5 | 18,70 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | На складе | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Светлогорск | На складе | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Новополоцк | сегодня | 1 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | в течение дня | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | сегодня | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | >5 | 19,30 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE295
|
Минск | в течение дня | 3 | 32,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Минск | сегодня | 3 | 32,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 32,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 32,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 3 | 32,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
|
AE311
|
Пинск | На складе | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | ||||||
| Новополоцк | сегодня | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | в течение дня | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | сегодня | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
| Минск | 1 день | 1 | 18,60 BYN | Цены и аналоги | |||||||
Воздушный фильтр — защита двигателя, которая работает каждый день
Надёжный воздушный фильтр — это простая, но ключевая деталь, которая обеспечивает чистый поток воздуха в двигатель и помогает ему работать стабильно в любых условиях. От качества фильтра зависит не только ресурс мотора, но и расход топлива, мощность и динамика автомобиля. Если вы планируете купить воздушный фильтр, важно выбрать модель, которая действительно подходит вашему авто и гарантирует эффективную фильтрацию. Интернет-магазин «АвтоБит» предлагает широкий ассортимент фильтров и актуальные цены на воздушные фильтры от мировых производителей, таких как FILTRON, MAHLE, MANN, PURFLUX и др. для покупателей по всей Беларуси.
Особенности и характеристики воздушного фильтра
Воздушный фильтр предотвращает попадание в двигатель пыли, песка, грязи и других частиц, которые могут привести к ускоренному износу. В каталоге представлены:
- стандартные бумажные фильтры — оптимальный выбор для большинства авто;
- многоразовые фильтры с увеличенным ресурсом;
- модели с повышенной пропускной способностью для требовательных условий;
- фильтры для бензиновых и дизельных двигателей.
Каждый тип отличается конструкцией, плотностью материала и уровнем фильтрации. Именно поэтому цены на воздушные фильтры могут варьироваться в зависимости от производителя и характеристик.
Советы по подбору продукции воздушного фильтра
Чтобы выбрать фильтр, который обеспечит правильную подачу воздуха и оптимальную работу двигателя, обратите внимание на:
- марку и модель автомобиля;
- тип мотора;
- конструкцию корпуса фильтра;
- условия эксплуатации — город, трасса, смешанный режим;
- рекомендации производителя авто.
Если вы сомневаетесь, подойдет ли конкретная модель, наши специалисты помогут выбрать оптимальный вариант. Они учтут пробег, состояние автомобиля и подскажут, какой воздушный фильтр обеспечит максимальную эффективность. В регионах с пыльными дорогами замену фильтра стоит проводить чаще — и мы подскажем, какие модели сохраняют фильтрующие свойства дольше.
Почему выбирают наш магазин?
Мы специализируемся на продаже оригинальной продукции и качественных аналогов, которые одобрены автопроизводителями. Это означает, что, решив заказать воздушный фильтр, вы получаете изделие, соответствующее стандартам конкретной марки авто.
Наши преимущества:
- оригинальная продукция и проверенные аналоги;
- широкий ассортимент, собранный в одном месте;
- квалифицированные консультации специалистов, которые помогут выбрать оптимальный вариант с учётом особенностей вашего авто и режима эксплуатации.
Мы формируем каталог так, чтобы каждый клиент смог найти нужный товар без долгих поисков и сомнений в качестве.
Информация о доставке
Доставка доступна по всей территории Беларуси. Мы отправляем заказы через почтовый сервис ЕВРОПОЧТА (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт») по действующим тарифам. Стоимость доставки не зависит от количества товаров в корзине.
Доставка до пунктов выдачи в Новополоцке, Пинске, Борисове, Мозыре и Светлогорске — бесплатная.
Срок выполнения заказа — от 2 до 4 рабочих дней. Возможные способы оплаты: онлайн на сайте, наличными или картой курьеру, а также наложенным платежом.
Если вы хотите купить воздушный фильтр с гарантией качества, выгодной ценой и быстрой доставкой, выбирайте «АвтоБит».
Оформляйте заказ сейчас — и обеспечьте своему автомобилю чистый воздух и стабильную работу двигателя круглый год.